FA MRP Muscle Recovery Protein 2,5 kg Chocolate Nuts

Geschmack 
39,90 €
inkl. 7% USt. , zzgl. Versand
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 44,90 €
(Sie sparen 11.14%, also 5,00 €)
  • Momentan nicht verfügbar
Beschreibung

MRP. Nahrungsergänzungsmittel. Mit Süßstoff. Pulver zur Zubereitung eines ballaststoffreichen Getränks mit Vitaminen und Mineralstoffen für gesunde Erwachsene. Protein trägt zu einem Wachstum der Muskelmasse bei.


Zutaten: Hafermehl, Erbsenproteinkonzentrat, ButtermilchMagermilchpulver, MCT-Öl3,5HaferflockenErdnussmehl1,2,4,6Kakao1,4,6, Molkenproteinkonzentrat (aus Milch), Akazienfaser, MCT-Öl1,2,4,6, Vitamin-Mineralstoff-Mischung [Kaliumcitrat, Magnesiumsalze der Zitronensäure, Vitamin C (L-Ascorbinsäure), Zinkgluconat, Vitamin E (DL-alpha-Tocopherylacetat), Mangangluconat, Niacin (Nicotinsäure), Natriummolybdat, Kupfergluconat, Vitamin A (Retinylacetat), Pantothensäure (D-Pantothenat, Calcium), Vitamin K (Menachinon-7), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Vitamin D (Cholecalciferol), Vitamin B1 (Thiaminhydrochlorid), Vitamin B2 (Riboflavin), Chrompicolinat, Vitamin B12 (Cyanocobalamin), L-Selenomethionin, Folsäure (Pteroylmonoglutaminsäure), Kaliumiodid, Biotin (D-Biotin)], Himalayasalz, Aromen, Trennmittel (E551), Verdickungsmittel (E466), Süßungsmittel (Sucralose), Farbstoff [(E150c)2, (E160a)5], Rote-Bete-Saftkonzentrat3.

Warnhinweise: Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen. Nicht verwenden, wenn Sie allergisch gegen eine der Produktverbindungen sind. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Wenn Sie Medikamente einnehmen, schwanger sind oder stillen, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren, bevor Sie das Produkt konsumieren. Das in der Packung enthaltene Maß dient der Erleichterung der Portionierung, garantiert aber keine genaue Dosierung. Es ist ratsam, eine Waage zu verwenden, um die genaue Menge abzumessen. Schütteln Sie die Verpackung vor Gebrauch gut. Dieses Produkt wird nach Gewicht und nicht nach Volumen verkauft. Während des Transports und der Handhabung kann es zu einer gewissen Ablagerung von Pulver kommen, was sich auf die Dichte des Pulvers auswirken kann. Dieses Produkt enthält die angegebene Portion, wenn sie genau nach Gewicht gemessen wird.

Geschmack: Schokolade
1Erdnussbutter2Erdbeere3, Schoko-Nüsse4Vanille5, Schoko-Banane6.

Portionsgröße: ~ 2 Messlöffel (100 g)
Portionen pro Packung: 25
Nährwertdeklaration 100 g 200 g
Energie 3,51570 kJ / 373 kcal (19%**),
1,2,4,61564 kJ / 372 kcal (19%**)
3,53140 kJ / 746 kcal (37%**), 1,2,4,63127 kJ / 743 kcal (37%**)
Fett 3,58,6 g (12%**), 1,2,4,69,2 g (13%**) 3,517,2 g (25%**), 1,2,4,618,4 g (26%**)
davon gesättigte Fettsäuren 3,54,9 g (25%**), 1,2,4,63,1 g (16%**) 3,59,8 g (49%**), 1,2,4,66,2 g (31%**)
Kohlenhydrat 3,540 g (15%**), 1,2,4,639 g (15%**) 3,580 g (31%**), 1,2,4,678 g (30%**)
davon Zucker 15 g (17%**) 30 g (33%**)
Faser 3,57,7 g, 1,2,4,68,4 g 3,515,4 g, 1,2,4,616,8 g
Protein 3,530 g (60%**), 1,2,4,629 g (58%**) 3,560 g (120%**), 1,2,4,658 g (116%**)
Salz 3,50,43 g (7%**), 1,2,4,60,40 g (7%**) 3,50,86 g (14%**), 1,2,4,60,80 g (13%**)
Kalium 500 mg (25%***) 1000 mg (50%***)
Magnesium 93 mg (25%***) 186 mg (50%***)
Zink 2,5 mg (25%***) 5 mg (50%***)
Mangan 0,5 mg (25%***) 1 mg (50%***)
Molybdän 7,5 μg (15%***) 15 μg (30%***)
Kupfer 0,15 mg (15%***) 0,3 mg (30%***)
Chrom 6 μg (15%***) 12 μg (30%***)
Selen 13,75 μg (25%***) 27,5 μg (50%***)
Folsäure 30 μg (15%***) 60 μg (30%***)
Jod 23 μg (15%***) 46 μg (31%***)
Phosphor* 313 mg (45%***) 626 mg (89%***)
Eisen* 3,2 mg (23%***) 6,4 mg (46%***)
Kalzium* 290 mg (36%***) 580 mg (73%***)
Ascorbinsäure 20 mg (25%***) 40 mg (50%***)
Vitamin E 1,8 mg α-TE (15%***) 3,6 mg α-TE  (30%***)
Niacin 4 mg NE (25%***) 8 mg NE (50%***)
Vitamin A 120 μg RE (15%***) 240 μg RE (30%***)
Pantothensäure 1 mg (17%***) 2 mg (33%***)
Vitamin K 12 μg (16%***) 24 μg (32%***)
Vitamin B6 0,35 mg (25%***) 0,7 mg (50%***)
Vitamin D 0,8 μg (16%***) 1,6 μg (32%***)
Vitamin B1 0,2 mg (18%***) 0,4 mg (36%***)
Vitamin B2 0,25 mg (18%***) 0,5 mg (36%***)
Vitamin B12 0,4 μg (16%***) 0,8 μg (32%***)
Biotin 12,5 μg (25%***) 25 μg (50%***)

* Mineralien, die mit den im Produkt
verwendeten Rohstoffen geliefert werden** Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
*** %NRV - Nährstoffbezugswerte

Artikelgewicht: 2,80 kg
Kontaktdaten
Kunden kauften dazu folgende Artikel: