LEVRONE GOLD WHEY Es enthält Süßstoffe. Molkenproteinkonzentratpulver zur Zubereitung eines proteinreichen Shake. Das Produkt wird für Sportler und körperlich aktive Menschen mit erhöhtem Eiweißbedarf empfohlen. Protein hilft, Muskelmasse zu erhalten.
Inhaltsstoffe: Molkenproteinkonzentrat (aus Milch), Kakao 2,3,10, Instantkaffee 4, Verdickungsmittel (kantasischer Gummi), Trennmittel (E551), Säureregulator (E330)6,13,14, Salz 3,10, Aromen 1,2,4,5,6,8,11,12,14, Geschmack 3.7.9,10, Sond8,11,13,147,8,9,12, (E163)13, Süßstoffe (sucralose, Assulfam K).
Empfohlene Verwendung: 1 Kugel Pulver in 200-250 ml Wasser oder Milch auflösen. Verbrauchen Sie 1 Dienst vor oder unmittelbar nach dem Training.
Anmerkungen: Verwenden Sie nicht, wenn Sie allergisch auf einen der Inhaltsstoffe des Produkts reagieren. Nicht während der Schwangerschaft oder Stillzeit anwenden. Eine ausgewogene Ernährung und ein gesunder Lebensstil werden empfohlen. Halten Sie außerhalb der Reichweite von Kindern.
Verfügbare Aromen: Bananen-Strand 11, Bunty 2, Schokolade 3, Kaffeepacke 4, Kuchen mit Cream 5, Zitronenkäsekuchen 6, Mango 7, Peach-Marakuja 8, Anana 9, Snikers 10, Erdbeer-Bananen 11, Vanille 12, Weiß Schokoladen-Kryan 13,14
| Nährwert | 100 g | 30 g |
| Der Energiewert | 1642 kJ / 388 kcal | 499 kJ / 118 kcal |
| Das Fett | 6,7 g | 2 g |
| in diesen gesättigten Fettsäuren | 4,2 g | 1.3 g |
| Kohlenhydrate | 10 g | 3 g |
| in diesem Zucker | 3,8 g | 1.1 g |
| Das Eiweiß | 72 g | 22 g |
| Das Salz | 0.69 | 0,21 |
| Typisches Aminosäureprofil | 100 g Eiweiß |
| L-Leucin | 11,05 g |
| L-Isoleucin | 6.18 g |
| L-Valine | 6,04 g |
| Total verzweigte Ketten Aminosäuren (BCAA) | 23, 27 g |
| L-Asparsäure | 11,12 g |
| L-Glutaminsäure | 19,02 g |
| L-Seryna | 5,56 g |
| Glycin von England | 1,98 g |
| L-histidyna | 2,00 g |
| L-Argin | 2.64 g |
| L-threonin | 7,36 g |
| L-alanilana | 5, 19 g |
| L-Proline | 6.36 g |
| L-Tyrosin | 3.25 g |
| L-Methionin | 2, 21 g |
| Cystina | 1,99 g |
| L-phenylalanina | 3.41 g |
| L-Lysin | 9,80 g |
| L-Tryptofan | 1,66 g |
Konna 40
Otomin, Polen, 80-174
bok@fasklep.pl
https://levrosupplements.com/pl/
| Versandgewicht: | 2,00 kg |
| Artikelgewicht: | 2,10 kg |
| Inhalt: | 2,00 kg |
Mischen Sie ~ 1 Messlöffel Pulver (30 g) mit 200-250 ml Wasser oder Magermilch. Vor oder unmittelbar nach dem Training anwenden.
| Nährwertdeklaration | 100 g(**) | 30 g(**) |
| Brennwert | 1740 kj / 411 kcal | 522 kj / 123 kcal |
| Fett | 6,0 g | 1,8 g |
| - davon Gesättigt | 4,1 g | 1,23 g |
| Kohlenhydrate | 6,0 g | 1,8 g |
| - davon Zucker | 4,6 g | 1,4 g |
| Eiweiß | 83,3 g | 25 g |
| Salz | 0,5 g | 0,15 g |
| Aminosäureprofil | 100 g Eiweiß |
| L-Leucin | 10,75 g |
| L-Isoleucin | 5,56 g |
| L-Valin | 546 g |
| Gesamt BCAA | 21,77 g |
| L-Asparaginsäure | 12,76 g |
| L-Glutaminsäure | 18,57 g |
| L-Serin | 5,82 g |
| Glycin | 1,89 g |
| L-Histidin | 1,65 g |
| L-Arginin | 2,12 g |
| L-Threonin | 8,02 g |
| L-Alanin | 5,90 g |
| L-Proline | 6,51 g |
| L-Tyrosin | 3,31 g |
| L-Methionin | 2,47 g |
| Cystin | 2,69 g |
| L-Phenylalanin | 3,38 g |
| L-Lysin | 10,07 g |
| L-Tryptophan | 2,18 g |
Molkeproteinkonzentrat (aus Milch), natürliche Aromen, Salz, natürliche Farben, Säureregulator, Antibackmittel, Süßstoffe (Sucralose, Acesulfam K).